フローリングを選ぶ
国産むくフローリング Neo仕様 釘止め
秋田県産スギ 小節付き
通常価格(円/ケース): ¥41,619
販売価格(円/ケース): ¥24,718
平米単価(円/㎡):¥10,780
国産むく針葉樹フローリング キズや凹みがつきにくいNeo仕様 釘打ちタイプ【秋田産スギ 小節付き】
国産むくフローリング Neo仕様 釘止め
秋田県産スギ 節有り
通常価格(円/ケース): ¥41,619
販売価格(円/ケース): ¥24,718
平米単価(円/㎡):¥10,780
国産むく針葉樹フローリング キズや凹みがつきにくいNeo仕様 釘打ちタイプ【秋田県産スギ 節有り】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
フローリングを選ぶ